2016年山東省保溫材料廠產品質量省監督抽查結果
文章來源:銀通上海辦事處花絨科技????關鍵詞:保溫材料????發布時間:2017-09-07
近日,山東省共抽查了山東省內18家企業生產的18批次的保溫材料廠的產品質量,其中,一家保溫材料公司的產品不合格。(圖:保溫材料廠產品抽檢)
2016年山東省保溫材料廠產品質量省監督抽查結果匯總表
產品名稱 | 企業名稱 | 生產日期 | 規格型號 | 商標 | 不合格項目 | 抽查結果 | 承檢單位 |
保溫材料 | 聊城金貝節能建材有限公司 | 2016/6/15 | Ⅰ類600×600×50(mm) | 金鑫貝 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 山東壽光華天工貿有限公司 | 2016/5/20 | Ⅰ類600×600×50(mm) | / | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 聊城市源鑫新型建材有限公司 | 2016/4/30 | Ⅰ類600×600×50(mm) | / | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 濟南佳易建材有限公司 | 2016/5/20 | Ⅱ類600×600×50(mm) | 佳易箭 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 濟南闊邦節能科技有限公司 | 2016/6/10 | Ⅱ類600×600×50(mm) | 闊邦 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 濟南鼎森節能材料有限公司 | 2016/5/20 | Ⅱ類600×600×50(mm) | 鼎森 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 臨沂福耀外墻保溫板廠 | 2016/5/1 | w200 1200×600×50(mm) | / | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 曲阜市金祥泡塑有限公司 | 2016/5/2 | Ⅰ類500×500×60(mm) | / | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 臨沂金升泡沫塑料有限公司 | 2016/6/1 | Ⅰ類500×500×50(mm) | / | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 山東華能保溫材料有限公司 | 2016/5/1 | Ⅰ類500×500×60(mm) | 華潔 | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 滕州市荊鑫新型建材有限公司 | 2016/3/1 | Ⅰ類500×500×50(mm) | / | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 濟寧震安泡沫有限公司 | 2016/5/1 | Ⅱ類500×500×50(mm) | / | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 萊州市金晟達泡沫包裝有限公司 | 2016/3/20 | Ⅱ類500×500×50(mm) | / | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 龍口市日用塑料制品廠 | 2016/5/10 | Ⅰ類500×500×50(mm) | / | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 青島歐克斯新型建材有限公司 | 2016/6/20 | w200 1200×600×50(mm) | / | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 青島恒信保溫材料有限公司 | 2016/4/1 | Ⅰ類1200×600×60(mm) | / | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 青島歐力華建筑保溫工程有限公司 | 2016/7/19 | Ⅱ類500×500×50(mm) | / | 合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 | |
保溫材料 | 濟寧市新華電力特種材料有限公司 | 2016 | w200 1200×600×30(mm) | / | 壓縮強度;導熱系數(25℃); | 不合格 | 青島市產品質量監督檢驗所 |
以上部分內容整理自互聯網如有侵權請及時聯系我們進行刪除,謝謝。
【保溫材料】相關文章推薦:
硅炭白材料家庭裝修效果 家庭小戶型硅炭白材料的應用 硅炭白在別墅工程上的應用 房屋裝修流程中不可忽視的四個注意事項 毛坯房墻面裝修過程房屋裝修必看 |
別墅工程項目案例 硅炭白裝修效果圖片 房屋裝修簡單六步走幫你搞定 小戶型酒店式公寓 酒店保溫材料裝飾 |
上一篇:建筑保溫材料公司翹首以待防火新標出臺 下一篇:新型墻體材料產量約3.37億塊標磚